環(huán)球
期貨
匯率
| 納斯達克 | 18518.61 | 103.12 | 0.56% | 
| 道瓊斯 | 42114.40 | -259.96 | -0.61% | 
| 標普500 | 5808.12 | -1.74 | -0.03% | 
| 德國DAX30 | 19463.59 | 20.59 | 0.11% | 
| 日經(jīng)225 | 37913.92 | -229.37 | -0.60% | 
| 韓國KOSPI | 2583.27 | 2.24 | 0.09% | 
| LmeS_銅3 | 9563.50 | 56.50 | 0.59% | 
| LmeS_鋁3 | 2670.00 | 20.00 | 0.75% | 
| LD柴油指 | 677.00 | 10.75 | 1.61% | 
| LD布油指 | 75.90 | 1.52 | 2.04% | 
| 原油指數(shù) | 71.69 | 1.50 | 2.14% | 
| 燃油指數(shù) | 2.2495 | 0.0366 | 1.65% | 
| 美元兌日元 | 152.2703 | 0.4470 | 0.29% | 
| 美元兌加元 | 1.3893 | 0.0037 | 0.27% | 
| 美元兌瑞郎 | 0.8668 | 0.0011 | 0.13% | 
| 美元兌港幣 | 7.7701 | -0.0006 | -0.01% | 
| 英鎊兌美元 | 1.2961 | -0.0016 | -0.12% | 
| 歐元兌美元 | 1.0796 | -0.0032 | -0.30% | 
展開
 
            證券時報
56分鐘前
 
            中國基金報
3小時前
 
            中國基金報
4小時前
 
            中國基金報
4小時前
 
            21世紀經(jīng)濟報道
4小時前
 
            21世紀經(jīng)濟報道
4小時前
 
            21世紀經(jīng)濟報道
5小時前
 
            21世紀經(jīng)濟報道
5小時前
 
            證券時報
5小時前
 
            證券時報
5小時前
 
            證券時報
5小時前
 
            21世紀經(jīng)濟報道
5小時前
 
            證券時報網(wǎng)
5小時前
 
            證券時報網(wǎng)
5小時前
 
            券商中國
5小時前
 
             
                         
                         
                         
        | 卢湾区 | 额敏县 | 嵊州市 | 民权县 | 拜泉县 | 阳城县 | 
| 黄陵县 | 福鼎市 | 三门县 | 响水县 | 台中市 | 安泽县 | 
| 安西县 | 鞍山市 | 班戈县 | 上高县 | 红桥区 | 泌阳县 |